sexta-feira, 13 de abril de 2012

Iguaí é contemplado com 50 casas do Programa Minha Casa, Minha Vida

Por José Carlos Assunção Novaes
O município de Iguaí foi contemplado com 50 casas do programa Minha Casa, Minha Vida. Dos 417 municípios baianos, um total de 374 assinaram, na manhã desta quinta-feira, 12, em Brasília, contratos com a União no âmbito do programa. O valor da subvenção econômica destinada aos imóveis residenciais será de R$ 25 mil para cada beneficiário.

Foto: arquivo Iguaí Mix

Ao todo serão construídas 107.348 casas, com investimento global de 2 bilhões de reais em 2.500 cidades nas diversas regiões do País. Os municípios terão mínimo de 40 e máximo de 50 unidades habitacionais. 



 4 0
Nordeste BA Abaré 290020 002729.01.03/2011-14 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Acajutiba 290030 008945.01.03/2011-55 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Adustina 290035 006559.01.03/2011-65 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Água Fria 290040 000923.01.02/2011-39 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Aiquara 290060 004951.01.02/2011-43 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Alcobaça 290080 009187.01.02/2011-84 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Almadina 290090 003746.01.03/2011-79 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Amargosa 290100 005721.01.03/2011-91 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Amélia Rodrigues 290110 009226.01.03/2011-14 Prefeitura 5 0
Nordeste BA América Dourada 290115 004747.01.02/2011-13 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Anagé 290120 004332.01.03/2011-58 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Andaraí 290130 006560.01.03/2011-81 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Andorinha 290135 004795.01.02/2011-01 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Angical 290140 003252.01.02/2011-31 Prefeitura 3 0
Nordeste BA Anguera 290150 002882.01.02/2011-05 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Antas 290160 008855.01.03/2011-64 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Antônio Cardoso 290170 000813.01.02/2011-40 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Antônio Gonçalves 290180 008414.01.02/2011-45 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Aporá 290190 002201.01.02/2011-46 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Apuarema 290195 002759.01.02/2011-77 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Araças 290205 008060.01.02/2011-48 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Aracatu 290200 006565.01.03/2011-21 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Aramari 290220 001887.01.02/2011-67 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Arataca 290225 002086.01.03/2011-54 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Aratuípe 290230 003689.01.03/2011-18 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Aurelino Leal 290240 002810.01.03/2011-21 Prefeitura 4 0
Nordeste BA BaiXa Grande 290260 002108.01.03/2011-68 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Banzaê 290265 002163.01.03/2011-11 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Barra da Estiva 290280 006566.01.03/2011-30 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Barra do Choça 290290 003664.01.03/2011-61 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Barra do Mendes 290300 007532.01.03/2011-81 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Barra do Rocha 290310 004084.01.03/2011-08 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Barro Preto 290330 008715.01.02/2011-23 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Barrocas 290327 006138.01.02/2011-44 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Belmonte 290340 003955.01.02/2011-03 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Belo Campo 290350 004685.01.03/2011-58 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Biritinga 290360 002304.01.03/2011-13 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Boa Nova 290370 008735.01.03/2011-76 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Boa Vista do Tupim 290380 006577.01.03/2011-47 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Bom Jesus da Serra 290395 004025.01.03/2011-11 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Boninal 290400 006581.01.03/2011-97 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Boquira 290410 004006.01.03/2011-13 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Botuporã 290420 006586.01.03/2011-38 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Brejões 290430 003141.01.03/2011-88 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Brejolândia 290440 007327.01.03/2011-42 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Brotas de Macaúbas 290450 006720.01.02/2011-10 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Buerarema 290470 006594.01.03/2011-11 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Buritirama 290475 006595.01.03/2011-29 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Caatiba 290480 003098.01.03/2011-51 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Cabaceiras do Paraguaçu 290485 000154.01.03/2011-69 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Cachoeira 290490 009069.01.03/2011-57 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Caculé 290500 000225.01.03/2011-60 Prefeitura 5 0
* A quantidade de unidades habitacionais refere-se à quantidade aprovada para a respectiva proposta.
REGIÃO UF MUNICÍPIO IBGE PROTOCOLO PROPONENTE
Unidades
Habitacionais *
MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, lote 1/6 – Bloco H, Ed. Telemundi II
Brasília – DF – CEP 70070-010
Fone: (61) 2108.1716 – pmcmv50@cidades.gov.br
Nordeste BA Caém 290510 002073.01.02/2011-86 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Caetanos 290515 006598.01.03/2011-53 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Caetité 290520 000912.01.03/2011-76 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Cairu 290540 007962.01.03/2011-48 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Caldeirão Grande 290550 002513.01.03/2011-86 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Camacan 290560 004771.01.03/2011-14 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Camamu 290580 007546.01.03/2011-12 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Campo Alegre de Lourdes 290590 004401.01.02/2011-98 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Canápolis 290610 005950.01.03/2011-61 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Canarana 290620 002347.01.03/2011-36 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Canavieiras 290630 008872.01.03/2011-38 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Candeal 290640 008926.01.02/2011-11 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Candiba 290660 004995.01.03/2011-27 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Cândido Sales 290670 007655.01.03/2011-01 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Cansanção 290680 001388.01.03/2011-60 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Canudos 290682 007515.01.03/2011-15 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Capela do Alto Alegre 290685 000590.01.02/2011-48 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Capim Grosso 290687 006604.01.03/2011-17 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Caraíbas 290689 007555.01.02/2011-69 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Caravelas 290690 008971.01.02/2011-75 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Cardeal da Silva 290700 003015.01.02/2011-89 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Carinhanha 290710 003044.01.03/2011-12 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Castro Alves 290730 003165.01.03/2011-19 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Catolândia 290740 006610.01.03/2011-75 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Caturama 290755 009467.01.03/2011-09 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Central 290760 002918.01.02/2011-42 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Chorrochó 290770 008865.01.03/2011-63 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Cícero Dantas 290780 000419.01.03/2011-83 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Cipó 290790 002534.01.02/2011-48 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Coaraci 290800 008843.01.03/2011-49 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Cocos 290810 006611.01.03/2011-83 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Conceição da Feira 290820 003932.01.03/2011-17 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Conceição do Almeida 290830 003344.01.03/2011-92 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Conde 290860 008973.01.03/2011-36 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Condeúba 290870 006613.01.03/2011-08 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Contendas do Sincorá 290880 004236.01.02/2011-56 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Coração de Maria 290890 008132.01.02/2011-57 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Cordeiros 290900 002582.01.03/2011-71 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Coribe 290910 008894.01.02/2011-16 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Coronel João Sá 290920 008853.01.03/2011-48 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Correntina 290930 005245.01.02/2011-28 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Cotegipe 290940 003027.01.03/2011-49 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Cravolândia 290950 003153.01.03/2011-01 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Crisópolis 290960 008942.01.03/2011-21 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Cristópolis 290970 006621.01.03/2011-82 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Curaçá 290990 008964.01.03/2011-45 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Dário Meira 291000 005879.01.02/2011-16 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Dom Basílio 291010 006623.01.03/2011-07 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Dom Macedo Costa 291020 007537.01.03/2011-21 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Elísio Medrado 291030 003175.01.03/2011-18 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Encruzilhada 291040 006625.01.03/2011-15 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Entre Rios 291050 003690.01.03/2011-25 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Esplanada 291060 008950.01.03/2011-11 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Fátima 291075 003148.01.03/2011-45 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Feira da Mata 291077 009424.01.03/2011-70 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Filadélfia 291085 004801.01.02/2011-58 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Firmino Alves 291090 003161.01.02/2011-31 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Floresta Azul 291100 005234.01.03/2011-65 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Formosa do Rio Preto 291110 006913.01.03/2011-70 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Gandu 291120 006630.01.03/2011-73 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Gavião 291125 002889.01.02/2011-64 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Gentio do Ouro 291130 003266.01.03/2011-17 Prefeitura 4 0
* A quantidade de unidades habitacionais refere-se à quantidade aprovada para a respectiva proposta.
REGIÃO UF MUNICÍPIO IBGE PROTOCOLO PROPONENTE
Unidades
Habitacionais *
MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, lote 1/6 – Bloco H, Ed. Telemundi II
Brasília – DF – CEP 70070-010
Fone: (61) 2108.1716 – pmcmv50@cidades.gov.br
Nordeste BA Glória 291140 006632.01.03/2011-90 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Gongogi 291150 006634.01.03/2011-14 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Governador Mangabeira 291160 009133.01.02/2011-46 Prefeitura 3 0
Nordeste BA Guajeru 291165 002510.01.03/2011-51 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Guaratinga 291180 001203.01.03/2011-26 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Heliópolis 291185 006635.01.03/2011-14 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Iaçu 291190 004043.01.03/2011-95 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Ibicaraí 291210 008764.01.02/2011-11 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Ibicoara 291220 007917.01.02/2011-49 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Ibicuí 291230 006466.01.02/2011-03 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Ibipeba 291240 005258.01.02/2011-51 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Ibipitanga 291250 000142.01.03/2011-43 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Ibiquera 291260 004805.01.02/2011-91 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Ibirapitanga 291270 006640.01.03/2011-72 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Ibirapuã 291280 008944.01.03/2011-47 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Ibirataia 291290 005664.01.02/2011-88 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Ibitiara 291300 002667.01.02/2011-60 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Ibititá 291310 009002.01.03/2011-95 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Ibotirama 291320 003159.01.03/2011-52 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Ichu 291330 007560.01.02/2011-17 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Igaporã 291340 008144.01.02/2011-72 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Igrapiúna 291345 006426.01.02/2011-07 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Iguaí 291350 008428.01.03/2011-21 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Inhambupe 291370 008952.01.03/2011-20 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Ipecaetá 291380 006647.01.03/2011-30 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Ipiaú 291390 002027.01.02/2011-13 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Ipupiara 291410 004009.01.02/2011-01 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Irajuba 291420 000476.01.02/2011-17 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Iramaia 291430 009044.01.03/2011-16 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Iraquara 291440 000296.01.02/2011-27 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Irará 291450 002268.01.03/2011-52 Prefeitura 4 3
Nordeste BA Itacaré 291490 006210.01.03/2011-13 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Itaeté 291500 009007.01.03/2011-36 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Itagi 291510 000830.01.03/2011-68 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Itagibá 291520 001929.01.03/2011-13 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Itagimirim 291530 008699.01.02/2011-79 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Itaju do Colônia 291540 003169.01.03/2011-51 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Itajuípe 291550 001759.01.03/2011-31 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Itamari 291570 006268.01.03/2011-86 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Itambé 291580 000409.01.03/2011-84 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Itanagra 291590 009279.01.03/2011-36 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Itanhém 291600 000348.01.03/2011-82 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Itapé 291620 009012.01.03/2011-94 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Itapebi 291630 004397.01.02/2011-59 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Itapicuru 291650 001847.01.03/2011-13 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Itapitanga 291660 006654.01.03/2011-12 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Itaquara 291670 004825.01.03/2011-33 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Itarantim 291680 002210.01.02/2011-37 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Itiruçu 291690 000582.01.03/2011-18 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Itiúba 291700 007221.01.02/2011-59 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Itororó 291710 001320.01.03/2011-90 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Ituaçu 291720 009451.01.02/2011-06 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Iuiú 291733 002264.01.02/2011-75 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Jacaraci 291740 002579.01.03/2011-30 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Jaguarari 291770 006661.01.03/2011-89 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Jaguaripe 291780 003154.01.03/2011-10 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Jandaíra 291790 007998.01.02/2011-50 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Jeremoabo 291810 002516.01.03/2011-19 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Jiquiriçá 291820 001441.01.03/2011-96 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Jitaúna 291830 007478.01.03/2011-46 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA João Dourado 291835 008190.01.02/2011-35 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Jucuruçu 291845 003944.01.03/2011-32 Prefeitura 4 0
* A quantidade de unidades habitacionais refere-se à quantidade aprovada para a respectiva proposta.
REGIÃO UF MUNICÍPIO IBGE PROTOCOLO PROPONENTE
Unidades
Habitacionais *
MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, lote 1/6 – Bloco H, Ed. Telemundi II
Brasília – DF – CEP 70070-010
Fone: (61) 2108.1716 – pmcmv50@cidades.gov.br
Nordeste BA Jussara 291850 006249.01.03/2011-96 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Jussari 291855 006224.01.03/2011-47 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Jussiape 291860 000579.01.03/2011-78 Prefeitura 2 2
Nordeste BA Lafaiete Coutinho 291870 004999.01.02/2011-15 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Laje 291880 008822.01.03/2011-32 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Lajedão 291890 001221.01.03/2011-16 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Lajedinho 291900 002132.01.03/2011-14 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Lajedo do Tabocal 291905 008815.01.03/2011-68 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Lamarão 291910 008878.01.03/2011-97 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Lapão 291915 006087.01.02/2011-41 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Lençóis 291930 001145.01.02/2011-12 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Licínio de Almeida 291940 005202.01.03/2011-41 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Livramento de Nossa Senhora 291950 002807.01.03/2011-90 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Macajuba 291960 003583.01.03/2011-61 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Macarani 291970 003379.01.03/2011-31 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Macururé 291990 008852.01.03/2011-30 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Maetinga 291995 001233.01.03/2011-23 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Maiquinique 292000 005001.01.02/2011-17 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Mairi 292010 001387.01.02/2011-15 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Malhada 292020 000946.01.03/2011-14 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Malhada de Pedras 292030 002596.01.03/2011-11 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Manoel Vitorino 292040 009303.01.02/2011-29 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Mansidão 292045 009201.01.02/2011-12 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Maracás 292050 000724.01.03/2011-10 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Maragogipe 292060 005910.01.02/2011-10 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Maraú 292070 008929.01.03/2011-90 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Marcionílio Souza 292080 004531.01.02/2011-85 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Mascote 292090 008672.01.02/2011-11 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Matina 292105 006297.01.03/2011-75 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Medeiros Neto 292110 002471.01.03/2011-74 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Miguel Calmon 292120 001493.01.03/2011-16 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Milagres 292130 008191.01.03/2011-98 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Mirangaba 292140 008954.01.03/2011-46 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Mirante 292145 000290.01.03/2011-12 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Morpará 292160 009085.01.03/2011-12 Prefeitura 3 0
Nordeste BA Morro do Chapéu 292170 001746.01.03/2011-15 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Mortugaba 292180 008883.01.02/2011-09 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Mucugê 292190 004308.01.03/2011-18 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Mulungu do Morro 292205 001901.01.03/2011-40 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Mundo Novo 292210 002935.01.03/2011-61 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Muniz Ferreira 292220 002088.01.02/2011-26 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Muquém de São Francisco 292225 004634.01.03/2011-44 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Mutuípe 292240 008935.01.03/2011-56 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Nazaré 292250 009004.01.03/2011-10 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Nilo Peçanha 292260 005023.01.03/2011-78 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Nordestina 292265 002134.01.03/2011-22 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Nova Canaã 292270 008886.01.03/2011-70 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Nova Fátima 292273 008662.01.03/2011-59 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Nova Ibiá 292275 003170.01.03/2011-77 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Nova Itarana 292280 005845.01.02/2011-78 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Nova Redenção 292285 000128.01.02/2011-50 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Nova Soure 292290 005685.01.02/2011-94 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Novo Horizonte 292303 004595.01.02/2011-12 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Oliveira dos Brejinhos 292320 000828.01.03/2011-34 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Ouriçangas 292330 006749.01.02/2011-00 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Ourolândia 292335 006296.01.03/2011-67 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Palmeiras 292350 004609.01.02/2011-43 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Paramirim 292360 003950.01.03/2011-07 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Paratinga 292370 008084.01.02/2011-89 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Paripiranga 292380 006316.01.03/2011-54 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Pau Brasil 292390 002969.01.03/2011-09 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Pé de Serra 292405 000232.01.02/2011-90 Prefeitura 4 0
* A quantidade de unidades habitacionais refere-se à quantidade aprovada para a respectiva proposta.
REGIÃO UF MUNICÍPIO IBGE PROTOCOLO PROPONENTE
Unidades
Habitacionais *
MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, lote 1/6 – Bloco H, Ed. Telemundi II
Brasília – DF – CEP 70070-010
Fone: (61) 2108.1716 – pmcmv50@cidades.gov.br
Nordeste BA Pedrão 292410 006321.01.03/2011-11 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Pedro Alexandre 292420 008876.01.02/2011-26 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Piatã 292430 006325.01.03/2011-45 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Pilão Arcado 292440 004224.01.02/2011-31 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Pindaí 292450 006323.01.03/2011-29 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Pindobaçu 292460 001874.01.03/2011-88 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Pintadas 292465 005074.01.02/2011-37 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Piraí do Norte 292467 004847.01.03/2011-58 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Piripá 292470 005332.01.03/2011-39 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Piritiba 292480 003362.01.03/2011-74 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Planaltino 292490 000345.01.02/2011-11 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Planalto 292500 003276.01.03/2011-16 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Poções 292510 007527.01.03/2011-22 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Ponto Novo 292525 009128.01.02/2011-98 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Potiraguá 292540 006294.01.02/2011-04 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Prado 292550 001599.01.02/2011-11 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Presidente Dutra 292560 000339.01.03/2011-91 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Presidente Jânio Quadros 292570 000121.01.02/2011-92 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Presidente Tancredo Neves 292575 008979.01.02/2011-41 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Queimadas 292580 007567.01.02/2011-84 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Quijingue 292590 006329.01.03/2011-88 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Quixabeira 292593 008955.01.03/2011-54 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Rafael Jambeiro 292595 005655.01.03/2011-31 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Remanso 292600 003491.01.02/2011-17 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Retirolândia 292610 005939.01.03/2011-46 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Riachão das Neves 292620 006431.01.03/2011-00 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Riachão do Jacuípe 292630 001845.01.02/2011-44 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Riacho de Santana 292640 009412.01.02/2011-18 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Ribeira do Amparo 292650 003218.01.02/2011-93 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Ribeira do Pombal 292660 002137.01.03/2011-57 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Rio de Contas 292670 005850.01.03/2011-71 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Rio do Antônio 292680 000215.01.03/2011-61 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Rio do Pires 292690 006235.01.03/2011-54 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Rio Real 292700 009000.01.03/2011-79 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Rodelas 292710 003083.01.03/2011-19 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Ruy Barbosa 292720 004446.01.02/2011-35 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Salinas da Margarida 292730 008987.01.03/2011-78 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Santa Bárbara 292750 006433.01.03/2011-18 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Santa Cruz Cabrália 292770 001769.01.03/2011-30 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Santa Cruz da Vitória 292780 000216.01.03/2011-79 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Santa Inês 292790 006434.01.03/2011-26 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Santa Luzia 292805 006435.01.03/2011-34 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Santa Maria da Vitória 292810 002836.01.03/2011-89 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Santa Rita de Cássia 292840 003232.01.02/2011-32 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Santa Teresinha 292850 009008.01.03/2011-44 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA Santaluz 292800 006437.01.03/2011-51 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA Santana 292820 003296.01.02/2011-70 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Santanópolis 292830 003687.01.03/2011-93 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Santo Estêvão 292880 000117.01.02/2011-42 Prefeitura 5 0
Nordeste BA São Desidério 292890 006440.01.03/2011-92 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA São Domingos 292895 002902.01.02/2011-94 Prefeitura 4 0
Nordeste BA São Felipe 292910 004229.01.02/2011-81 Prefeitura 5 0
Nordeste BA São FéliX 292900 009010.01.03/2011-78 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA São Félix do Coribe 292905 005047.01.02/2011-64 Governo Estadual 4 0
Nordeste BA São Gabriel 292925 003444.01.02/2011-38 Prefeitura 4 0
Nordeste BA São Gonçalo dos Campos 292930 008994.01.03/2011-42 Governo Estadual 5 0
Nordeste BA São José da Vitória 292935 009528.01.03/2011-01 Prefeitura 4 0
Nordeste BA São José do Jacuípe 292937 005569.01.02/2011-39 Prefeitura 4 0
Nordeste BA São Miguel das Matas 292940 004422.01.03/2011-49 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Sapeaçu 292960 000243.01.03/2011-41 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Sátiro Dias 292970 005583.01.02/2011-88 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Saubara 292975 003499.01.03/2011-29 Prefeitura 4 0
* A quantidade de unidades habitacionais refere-se à quantidade aprovada para a respectiva proposta.
REGIÃO UF MUNICÍPIO IBGE PROTOCOLO PROPONENTE
Unidades
Habitacionais *
MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, lote 1/6 – Bloco H, Ed. Telemundi II
Brasília – DF – CEP 70070-010
Fone: (61) 2108.1716 – pmcmv50@cidades.gov.br
Nordeste BA Saúde 292980 005460.01.02/2011-65 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Sebastião Laranjeiras 293000 002550.01.03/2011-58 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Sento Sé 293020 000578.01.02/2011-15 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Serra do Ramalho 293015 007119.01.02/2011-35 Prefeitura 5 0
Nordeste BA Serra Dourada 293030 005859.01.02/2011-18 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Serra Preta 293040 004097.01.03/2011-23 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Serrolândia 293060 000574.01.02/2011-82 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Sítio do Mato 293075 003637.01.03/2011-98 Prefeitura 4 0
Nordeste BA Sítio do Quinto 293076 006773.01.02/2011-40 Prefeitura 4 0
